- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
223)WinもMacBook Pro Mid 2017 15インチ/512GB Amazon.com: Apple Mid 2017 MacBook Pro Touch Bar with 3.1GHz Quad
¥40972(税込)
/¥22535(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:QWMDC766939872 /メーカー:223)WinもMacBook Pro /型番:3987234007 /JANコード:586535811 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | QWMDC766939872 |
|---|---|
| メーカー | 223)WinもMacBook Pro |
| 型番 | 3987234007 |
| JANコード | 586535811 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥22535(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥40972 (税込)
/ ¥22535 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.com: Apple Mid 2017 MacBook Pro Touch Bar with 3.1GHz Quad。Amazon.com: Apple 2017 MacBook Pro with 2.9GHz Intel Core i7, 15。223)WinもMacBook Pro Mid 2017 15インチ/512GB。(223)Winowsもインストール済み MacBook Pro Mid 2017 タッチバー 15インチ SSD512GB 16GB 3.1GHz Intel Core i7 スペースグレイ ご覧いただきありがとうございます。丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。リコール対象外になります。Bootcampに最適!BootcampでWindowsをインストール(認証済み)します。出荷前に設定するので自由にSSDを振り分けられます。落札後にご希望の容量をお伺いします。もし連絡がない場合はMacOSのみでの発送になります。動作確認済み。 本体に使用に伴う若干のスレ、キズ等ありますが、中古として考えるときれいな状態です。角に当たりもありません。付属品は写真に写っているものが全てです。その他の付属品はございません。キーボードは英字仕様です。現状の主なスペックは以下のとおりです。【スペック】CPU:Intel Core 3.1GHz Intel Core i7ディスプレイ:Retinaディスプレイ ストレージ:Apple SSD 512GBメモリー:16GBグラフィックはRadeon Pro 560になります。出品は本体のみになります。動作確認時点でのバッテリー情報(参考):修理サービス推奨 充電回数257回 完全充電時の容量 4725mAh修理サービス推奨になっていますが完全充電時の容量の状態は良いです。その他、状態の良い中古品になります。【商品説明】 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。 確認等はインストールからOSの起動、SSDのチェック、BluetoothとWi-fiネット接続とソフトのインストール、他社製Bluetoothキーボードとマウスの動作や表示のチェック、キーボードチェック、USBポートとメモリースロットのチェックのみとなり、問題なく行いました。色むらがあります。その他は確認できていない部分もあります。 全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。 注意事項が記載しています。。Amazon.com: Apple Mid 2017 MacBook Pro with 2.5GHz Intel Core i7。MacBook Air 13インチ512GB GOLDメモリ8G QCorei5。2022年OS MacBook Air/Microsoft Office付き。Apple M1MacBookAir 13インチ スペースグレー。MacBook Air 2020 M1 メモリ16GB SSD256GB。MacBook本体 MacBook pro 13-inch 2020 M1 512GB。MacBook Air シルバー M1 256GB バッテリー95% 本体のみ。MacBook本体 Apple MacBook Air 2020 M1 8GB。MacBook本体 Apple MacBook air M1。MacBook本体 MacBook Pro 2020 i7 32Gb 512Gb。Apple M1MacBook air 8メモリ 512gb。2022年OS】Apple MacBook/バッテリー新品/2021Office。JO〜n様 MacBook Air 2020 M1。MacBook Air M1 2020 13.3インチ メモリ8GB。Apple MacBook スペースグレー M1 メモリ8GB (箱あり)。MacBook Pro 16インチ 2019 i9-16GB-1TB。MacBook Air M1 8GBメモリ 512GB SSD。(最終値下げ)美品 おまけ付き Apple MacBook Air M1。Apple MacBook Air 13インチ M1チップ 最終値下げ。MacBookAir M1 13インチスペースグレー8GB256GB。M1 MacBook Air13 ゴールド 8GB/256GB。MacBook Air i7 13インチ SSD1TB Mac/Win11。Macbook pro 2019 16インチ i9/1TB/16gb。MacBook Pro (16-inch 2019)|i9|32GB/1TB。専用 MacBook Air 2020年 スペースグレー M1 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | f923a746206ed2 | ブランド名 | 223)WinもMacBook Pro |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
MacBook本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ノートPC > MacBook本体 > 223)WinもMacBook Pro Mid 2017 15インチ/512GB Amazon.com: Apple Mid 2017 MacBook Pro Touch Bar with 3.1GHz Quad
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。